Daylight saving time
Upcoming time zone transitions. 17 zones observe DST; 32 do not.
Northern hemisphere
| Zone | Next transition | Direction | Change |
|---|---|---|---|
| Israel Time | Oct 25, 2026 | Fall back | IDT → IST |
| Eastern European Time | Oct 25, 2026 | Fall back | EEST → EET |
| Greenwich Mean Time | Oct 25, 2026 | Fall back | BST → GMT |
| Central European Time | Oct 25, 2026 | Fall back | CEST → CET |
| Newfoundland Time | Nov 1, 2026 | Fall back | NDT → NST |
| Atlantic Time | Nov 1, 2026 | Fall back | ADT → AST |
| Cuba Standard Time | Nov 1, 2026 | Fall back | CDT → CST |
| Eastern Time | Nov 1, 2026 | Fall back | EDT → EST |
| Central Time | Nov 1, 2026 | Fall back | CDT → CST |
| Mountain Time | Nov 1, 2026 | Fall back | MDT → MST |
| Pacific Time | Nov 1, 2026 | Fall back | PDT → PST |
| Alaska Time | Nov 1, 2026 | Fall back | AKDT → AKST |
Southern hemisphere
| Zone | Next transition | Direction | Change |
|---|---|---|---|
| New Zealand Time | Apr 4, 2027 | Fall back | NZDT → NZST |
| Lord Howe Time | Apr 4, 2027 | Fall back | LHDT → LHST |
| Australian Eastern Time | Apr 4, 2027 | Fall back | AEDT → AEST |
| Australian Central Time | Apr 4, 2027 | Fall back | ACDT → ACST |
| Chile Time | Apr 3, 2027 | Fall back | CLST → CLT |
Does not observe DST
- China Standard Time
- Hawaii Time
- Moscow Time
- Arabia Standard Time
- Gulf Standard Time
- Iran Standard Time
- Turkey Time
- India Standard Time
- Pakistan Standard Time
- Bangladesh Standard Time
- Nepal Time
- Afghanistan Time
- Indochina Time
- Western Indonesia Time
- Myanmar Time
- Hong Kong Time
- Singapore Time
- Philippine Time
- Japan Standard Time
- Korea Standard Time
- Australian Western Time
- Brasilia Time
- Argentina Time
- Colombia Time
- Peru Time
- Uruguay Time
- Venezuela Time
- South Africa Time
- East Africa Time
- West Africa Time
- Central Africa Time
- Coordinated Universal Time