Daylight saving time
Upcoming time zone transitions. 17 zones observe DST; 32 do not.
Northern hemisphere
| Zone | Next transition | Direction | Change |
|---|---|---|---|
| Israel Time | Oct 25, 2026 | Fall back | GMT+3 → GMT+2 |
| Eastern European Time | Oct 25, 2026 | Fall back | GMT+3 → GMT+2 |
| Greenwich Mean Time | Oct 25, 2026 | Fall back | GMT+1 → GMT |
| Central European Time | Oct 25, 2026 | Fall back | GMT+2 → GMT+1 |
| Newfoundland Time | Nov 1, 2026 | Fall back | GMT-2:30 → GMT-3:30 |
| Atlantic Time | Nov 1, 2026 | Fall back | ADT → AST |
| Cuba Standard Time | Nov 1, 2026 | Fall back | GMT-4 → GMT-5 |
| Eastern Time | Nov 1, 2026 | Fall back | EDT → EST |
| Central Time | Nov 1, 2026 | Fall back | CDT → CST |
| Mountain Time | Nov 1, 2026 | Fall back | MDT → MST |
| Pacific Time | Nov 1, 2026 | Fall back | PDT → PST |
| Alaska Time | Nov 1, 2026 | Fall back | AKDT → AKST |
Southern hemisphere
| Zone | Next transition | Direction | Change |
|---|---|---|---|
| Chile Time | Sep 6, 2026 | Spring forward | GMT-4 → GMT-3 |
| New Zealand Time | Sep 27, 2026 | Spring forward | GMT+12 → GMT+13 |
| Lord Howe Time | Oct 4, 2026 | Spring forward | GMT+10:30 → GMT+11 |
| Australian Eastern Time | Oct 4, 2026 | Spring forward | GMT+10 → GMT+11 |
| Australian Central Time | Oct 4, 2026 | Spring forward | GMT+9:30 → GMT+10:30 |
Does not observe DST
- China Standard Time
- Hawaii Time
- Moscow Time
- Arabia Standard Time
- Gulf Standard Time
- Iran Standard Time
- Turkey Time
- India Standard Time
- Pakistan Standard Time
- Bangladesh Standard Time
- Nepal Time
- Afghanistan Time
- Indochina Time
- Western Indonesia Time
- Myanmar Time
- Hong Kong Time
- Singapore Time
- Philippine Time
- Japan Standard Time
- Korea Standard Time
- Australian Western Time
- Brasilia Time
- Argentina Time
- Colombia Time
- Peru Time
- Uruguay Time
- Venezuela Time
- South Africa Time
- East Africa Time
- West Africa Time
- Central Africa Time
- Coordinated Universal Time